Odpredaj nehnuteľného majetku Slovenskej pošty
| | Obec | Druh nehnuteľnosti | Predajná cena |
 | Bánov | budova, pozemok | 90 069,04 € |
 | Bánovce nad Bebravou | budova, pozemok | 23 287,72 € |
 | Banská Belá | budova, pozemok | 77 366,42 € |
 | Beluša | pozemok | 8 170,31 € |
 | Čadca | budova, pozemok | 663 798,17 € |
 | Čiližská Radvaň | budova, pozemok | 43 841,10 € |
 | Čirč | pozemok | 1 230,44 € |
 | Dolná Súča | budova, pozemok | 61 144,09 € |
 | Dolné Srnie | pozemok | 2 038,44 € |
 | Domaša | budova, pozemok | 6 741,59 € |
 | Gaboltov | budova, pozemok | 38 358,66 € |
 | Habura | budova, pozemok | 25 430,48 € |
 | Hodejov | budova, pozemok | 5 074,51 € |
 | Hontianske Tesáre | budova, pozemok | 36 978,21 € |
 | Horný Vadičov | pozemok | 576,07 € |
 | Chľaba | chata, pozemok | 34 644,53 € |
 | Ipeľský Sokolec | budova, pozemok | 52 336,65 € |
 | Klenovec | pozemok | 601,38 € |
 | Klížská Nemá | budova | 4 354,21 € |
 | Kunová Teplica | budova, pozemok | 3 921,50 € |
 | Lesenice | budova, pozemok | 43 319,53 € |
 | Lučenec | budova, pozemok | 7 201,86 € |
 | Ľubá | budova, pozemok | 32 953,17 € |
 | Nová Bošáca | budova, pozemok | 55 818,60 € |
 | Nové Zámky | budova, pozemok | 220 177,36 € |
 | Nový Tekov | sklad, pozemok | 3 539,44 € |
 | Oslany | budova, pozemok | 87 700,97 € |
 | Palín | pozemok | 1 780,62 € |
 | Plášťovce | budova, pozemok | 52 682,76 € |
 | Plavecký Mikuláš | sklad, pozemok | 3 635,99 € |
 | Poltár | budova, pozemok | 46 140,49 € |
 | Poprad - Veľká | byt | 32 600,00 € |
 | Pozdišovce | budova, pozemok | 21 550,00 € |
 | Prašník | budova, pozemok | 73 436,43 € |
 | Radošovce | budova, pozemok | 60 877,16 € |
 | Radvaň Nad Laborcom | budova, pozemok | 3 258,38 € |
 | Radzovce | budova, pozemok | 73 559,26 € |
 | Reca | pozemok | 12 452,14 € |
 | Rimavská Sobota - Tomášová | budova, pozemok | 10 178,11 € |
 | Sačurov | budova, pozemok | 27 412,27 € |
 | Soľ | pozemok | 926,04 € |
 | Spišská Nová Ves | budova, pozemok | 292 014,54 € |
 | Šoporňa | budova, pozemok | 106 730,30 € |
 | Tešedíkovo | pozemok | 4 046,01 € |
 | Tomášikovo | budova, pozemok | 38 243,16 € |
 | Trávnik | budova | 10 027,42 € |
 | Trenčianska Teplá | budova, pozemok | 88 399,09 € |
 | Turčok | budova, pozemok | 1 610,00 € |
 | Ubľa | budova, pozemok | 13 350,96 € |
 | Valaská Belá | budova, pozemok | 135 682,54 € |
 | Veľké Bielice | budova, pozemok | 37 835,55 € |
 | Veľké Chlievany | budova, pozemok | 34 778,09 € |
 | Vydraň | budova, pozemok | 23 779,95 € |
 | Výrava | budova, pozemok | 22 929,13 € |
© 2013 Slovenská pošta. Všetky práva vyhradené.