Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty
Vážení zákazníci, kvôli nedostatku prepravných kapacít a obmedzeniam v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, Slovenská pošta pozastavuje prijímanie zásielok (listové zásielky, balíky a zásielky Expres EMS) od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie je možné poštu doručiť.
Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta a podľa pokynov Svetovej poštovej únie. Zákazníkov však prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z ktorejkoľvek časti sveta, nakoľko rôzne obmedzenia môžu spôsobiť ich omeškanie.
Slovenská pošta, a.s., intenzívne pracuje na možnosti zabezpečenia prepravy medzinárodných zásielok do všetkých krajín, ktoré nám legislatíva a možnosti prepravy umožňujú v reálnom čase.
Aktuálne obmedzenia:
Situácia v oblasti Izraela a Palestíny zostáva aj naďalej neprehľadná a nepredvídateľná a preto Slovenská pošta, a.s., negarantuje dodržanie lehoty prepravy zásielok do týchto krajín.
V tejto chvíli je Slovenská pošta schopná plynule zabezpečiť odosielanie pošty (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) len do krajín uvedených nižšie.
Informácie o zmenách v medzinárodnej pošte pravidelne aktualizujeme.
Zoznam krajín účinný od 30.06.2025
Krajina | Listové zásielky | Balíky | Expres (EMS) |
Afganistan | ✓ | ✓ | - |
Albánsko | ✓ | ✓ | - |
Alžírsko | ✓ | ✓ | - |
Andora | ✓ | ✓ | - |
Angola | ✓ | ✓ | - |
Anguilla | ✓ | ✓ | - |
Antigua | ✓ | ✓ | - |
Argentína | ✓ | ✓ | - |
Arménsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | - |
Austrália | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbajdžan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamy | ✓ | ✓ | - |
Bahrajn | ✓ | ✓ | - |
Bangladéš | ✓ | ✓ | - |
Barbados | ✓ | ✓ | - |
Belgicko | ✓ | ✓ | ✓ |
Belize | ✓ | ✓ | - |
Benin | ✓ | ✓ | - |
Bermudy | ✓ | ✓ | - |
Bhután | ✓ | ✓ | - |
Bielorusko | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolívia | ✓ | ✓ | - |
Bosna a Hercegovina | ✓ | ✓ | - |
Botswana | ✓ | ✓ | - |
Brazília | ✓ | ✓ | ✓ |
Britské panenské ostrovy | ✓ | ✓ | - |
Brunej Darusalam | ✓ | ✓ | - |
Bulharsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Burkina Faso | ✓ | ✓ | - |
Burundi | ✓ | ✓ | - |
Cyprus | ✓ | ✓ | ✓ |
Čad | ✓ | ✓ | - |
Česká republika | ✓ | ✓ | ✓ |
Čierna Hora | ✓ | ✓ | - |
Čína | ✓ | ✓ | ✓ |
Curacao | ✓ | ✓ | - |
Dánsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominika | ✓ | ✓ | - |
Dominikánska republika | ✓ | ✓ | - |
Džibutsko | ✓ | ✓ | - |
Egypt | ✓ | ✓ | ✓ |
Ekvádor | ✓ | ✓ | - |
Eritrea | ✓ | ✓ | - |
Estónsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Etiópia | ✓ | ✓ | - |
Faerské ostrovy | ✓ | ✓ | - |
Falklandy - Malvíny | ✓ | ✓ | - |
Fidži | ✓ | ✓ | - |
Filipíny | ✓ | ✓ | - |
Fínsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Francúzska Guayana | ✓ | ✓ | - |
Francúzska Polynézia | ✓ | ✓ | - |
Francúzsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | ✓ | - |
Gambia | ✓ | ✓ | - |
Ghana | ✓ | ✓ | - |
Gibraltár | ✓ | ✓ | - |
Grécko | ✓ | ✓ | ✓ |
Grenada | ✓ | ✓ | - |
Grónsko | ✓ | ✓ | - |
Gruzínsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadeloupe | ✓ | ✓ | - |
Guatemala | ✓ | ✓ | - |
Guinea | ✓ | ✓ | - |
Guinea - Bissau | ✓ | ✓ | - |
Guyana | ✓ | ✓ | - |
Haiti | ✓ | ✓ | - |
Holandsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | - |
Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | ✓ | - |
Chorvátsko | ✓ | ✓ | ✓ |
India | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonézia | ✓ | ✓ | - |
Irak | ✓ | - | - |
Irán | - | - | - |
Írsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Island | ✓ | ✓ | ✓ |
Izrael | - | - | - |
Jamajka | ✓ | ✓ | - |
Japonsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Jordánsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Juhoafrická republika | ✓ | ✓ | ✓ |
Kajmanie ostrovy | ✓ | ✓ | - |
Kambodža | ✓ | ✓ | - |
Kamerun | ✓ | ✓ | - |
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapverdy | ✓ | ✓ | - |
Katar | ✓ | ✓ | - |
Kazachstan | ✓ | - | - |
Keňa | ✓ | ✓ | - |
Kiribati | ✓ | ✓ | - |
Kirgizsko | ✓ | ✓ | - |
Kolumbia | ✓ | ✓ | - |
Komory | ✓ | - | - |
Kongo | ✓ | ✓ | - |
Kongo - dem. republika (bývalý Zair) | ✓ | ✓ | - |
Kórejská republika | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostarika | ✓ | ✓ | - |
Kuba | ✓ | ✓ | - |
Kuvajt | ✓ | ✓ | - |
Laos | ✓ | - | - |
Lesotho | ✓ | ✓ | - |
Libanon | ✓ | ✓ | - |
Libéria | ✓ | ✓ | - |
Lichtenštajnsko | ✓ | ✓ | - |
Litva | ✓ | ✓ | ✓ |
Lotyšsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Luxembursko | ✓ | ✓ | ✓ |
Líbya | ✓ | - | - |
Macao | ✓ | ✓ | - |
Maďarsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Madagaskar | ✓ | ✓ | - |
Malajzia | ✓ | ✓ | - |
Malawi | ✓ | ✓ | - |
Maledivi | ✓ | ✓ | - |
Mali | ✓ | ✓ | - |
Malta | ✓ | ✓ | ✓ |
Maroko | ✓ | ✓ | - |
Marshallove ostrovy | ✓ | - | - |
Martinik | ✓ | ✓ | - |
Mauretánia | ✓ | ✓ | - |
Mauritius | ✓ | ✓ | - |
Mexiko | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronézia | ✓ | - | - |
Moldavsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Monako | ✓ | ✓ | - |
Mongolsko | ✓ | ✓ | - |
Montserrat | ✓ | ✓ | - |
Mozambik | ✓ | ✓ | - |
Myanmarsko (Barma) | ✓ | ✓ | - |
Namíbia | ✓ | ✓ | - |
Nauru | ✓ | ✓ | - |
Nemecko | ✓ | ✓ | ✓ |
Nepál | ✓ | ✓ | - |
Niger | ✓ | ✓ | - |
Nigéria | ✓ | ✓ | ✓ |
Nikaragua | ✓ | ✓ | - |
Nórsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Nová Kaledónia | ✓ | ✓ | - |
Nový Zéland | ✓ | ✓ | ✓ |
Omán | ✓ | ✓ | - |
Pakistan | ✓ | ✓ | - |
Palestína | - | - | - |
Panama | ✓ | ✓ | - |
Papua - Nová Guinea | ✓ | ✓ | - |
Paraguaj | ✓ | ✓ | - |
Peru | ✓ | ✓ | - |
Pobrežie slonoviny | ✓ | ✓ | - |
Poľsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Portoriko | ✓ | - | - |
Portugalsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Rakúsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Réunion | ✓ | ✓ | - |
Rovníková Guinea | ✓ | ✓ | - |
Rumunsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruská federácia | ✓ | ✓ | - |
Rwanda | ✓ | ✓ | - |
Salvador | ✓ | ✓ | - |
Samoa Západná | ✓ | ✓ | - |
San Marino | ✓ | ✓ | - |
Saudská Arábia | ✓ | ✓ | ✓ |
Senegal | ✓ | ✓ | - |
Severné Macedónsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Seychely | ✓ | ✓ | - |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | - |
Singapur | ✓ | ✓ | ✓ |
Slovinsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Spojené arabské emiráty | ✓ | ✓ | ✓ |
Spojené štáty americké | ✓ | ✓ | ✓ |
Srbsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Srí Lanka | ✓ | ✓ | - |
Stredoafrická republika | ✓ | ✓ | - |
Sudán | ✓ | ✓ | - |
Surinam | ✓ | ✓ | - |
Svätá Helena | ✓ | - | - |
Svätá Lucia | ✓ | ✓ | - |
Svätý Krištof a Nevis | ✓ | ✓ | - |
Svätý Pierre a Miquelon | ✓ | - | - |
Svätý Tomáš | ✓ | ✓ | - |
Svätý Vincent a Grenadíni | ✓ | ✓ | - |
Svazijsko-Eswatini | ✓ | ✓ | - |
Šalamúnové Ostrovy | ✓ | ✓ | - |
Španielsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Švajčiarsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Švédsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Tadžikistan | ✓ | ✓ | - |
Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ |
Taliansko | ✓ | ✓ | ✓ |
Tanzánia | ✓ | ✓ | - |
Thajsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Togo | ✓ | ✓ | - |
Tonga | ✓ | ✓ | - |
Trinidad a Tobago | ✓ | ✓ | - |
Tristan da Cunha | ✓ | ✓ | - |
Tunisko | ✓ | ✓ | - |
Turecko | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkménsko | ✓ | ✓ | - |
Turks a Caicos | ✓ | ✓ | - |
Tuvalu | ✓ | - | - |
Uganda | ✓ | ✓ | - |
Ukrajina | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguaj | ✓ | ✓ | - |
Uzbekistan | ✓ | ✓ | - |
Vanuatu | ✓ | ✓ | - |
Vatikán | ✓ | ✓ | - |
Veľká Británia | ✓ | ✓ | ✓ |
Venezuela | ✓ | ✓ | - |
Vietnam | ✓ | ✓ | ✓ |
Wallisove ostrovy | ✓ | ✓ | - |
Zambia | ✓ | ✓ | - |
Zimbabwe | ✓ | ✓ | - |
Prehľad zmien s účinnosťou od 30.06.2025:
PRIBUDLO: -
VYRADENÉ: Irán, Izrael, Palestína
Obmedzenie z vybrania a distribúcie zásielok medzinárodného styku je v súlade s Poštovými podmienkami – všeobecná časť MS, kap. 8, podkap. 8.5.
Aktuálne informácie:
Infolinka 0850 122 413
zakaznickyservis@slposta.sk
Mobilná aplikácia Slovenskej pošty